Basisdaten
Wohnungsgenossenschaft Mühlhausen eG per 31.12.2023
Firmenname | Wohnungsgenossenschaft Mühlhausen eG |
Rechtsform | eingetragene Genossenschaft |
Gründung | 01. April 1960 |
Standort | Mühlhausen/ Thüringen |
Genossenschaftsstruktur/ Mitglieder | 3.233 |
Vorstand | Babette Pickel (Kaufmännischer Vorstand) Jürgen Dietrich (Technischer Vorstand) |
Aufsichtsratsvorsitzender | RA Michael Hiemann |
Anzahl Vorstandsmitglieder | 2 |
Anzahl Mitarbeiter | 14 |
Anzahl Mitarbeiter (gewerblich) | 4 |
Anzahl Auszubildende | 1 |
Ausbildungsberuf | Immobilienkaufmann-/ frau |
Grunddaten Portfolio
Unternehmensgegenstand | Wohnungswirtschaft |
Tätigkeitsfelder | Vermietung, Verwaltung und Betreuung des eigenen Wohnungsbestandes sowie Neubau für den eigenen Bestand |
Wohnungsbestand | 3.023 Wohnungen |
Grundbesitz | 291.208 qm |
Grunddaten Finanzen
Eigenkapitalquote | 67,4 % |
Leerstandsquote | 2,6 % |
Durchschnittsmiete | 4,92 € / qm |
Zentrale Herausforderung
- Pflege des genossenschaftlichen Grundgedanken
- Gute, sichere und sozialverträgliche Wohnraumversorgung der Mitglieder
- Investitionen im Zuge der Energiewende
- Finanzierung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen
- Gewinnung und Förderung von qualifizierten Nachwuchs
- Bewältigung des demografischen Wandels
Soziale Kooperationsprojekte
- PatenschaftsProjekt mit der Kita „Uferknirpse"
- Kooperationsprojekt mit dem ASB Familienzentrum Am Forstberg in Mühlhausen